| GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
| Nuo 2026 m. rugpjūčio 8 dienos | |
| Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
| Kviečiai E kl. | 220 |
| Kviečiai I kl. | 210 |
| Kviečiai II kl. | 200 |
| Kviečiai III kl. | 190 |
| Kviečiai IV kl. * | 180 |
| Kviečiai pašariniai | 170 |
| Miežiai | 160 |
| Žirniai | 190 |
| Pupos | 200 |
| Kvietrugiai | 160 |
| Rapsai | 500 |
| * IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l | |
| Žiežmarių elevatoriuje kaina mažinama 10€/t dėl logistikos kaštų skirtumo. | |