| GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
| Nuo 2026 m. vasario 3 dienos | |
| Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
| Kviečiai E kl. | 185 |
| Kviečiai I kl. | 180 |
| Kviečiai II kl. | 175 |
| Kviečiai III kl. | 165 |
| Kviečiai IV kl. * | 165 |
| Kviečiai pašariniai | 165 |
| Miežiai | 155 |
| Žirniai | 180 |
| Pupos | 190 |
| Kvietrugiai | 160 |
| Rapsai | 460 |
| * IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l | |
| Žiežmarių elevatoriuje kaina mažinama 10€/t dėl logistikos kaštų skirtumo. | |