GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
2020 m. derlius |
|
Nuo 2021 m kovo 31 dienos | |
Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
Kviečiai E kl. | 195 |
Kviečiai I kl. | 194 |
Kviečiai II kl. | 193 |
Kviečiai III kl. | 183 |
Kviečiai IV kl. * | 178 |
Kviečiai pašariniai | 173 |
Miežiai | 145 |
Žirniai pašariniai | 180 |
Pupos nekondicinės | 180 |
Kvietrugiai | 145 |
Rapsai | 400 |
* IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l |